displays, tv & projektoren - Seite 1
| Hier sehen Sie unser umfangreiches und täglich aktualisiertes Angebot zu den unterschiedlichsten Produktgruppen. Unter den über 20.000 Artikeln ist mit Sicherheit auch etwas für Sie dabei. Für weiter Informationen können Sie sich unsere Details oder das Datenblatt des Herstellers ansehen. Für die Benutzung unseres Shops müssen Sie Cookies sowie Javascript aktivieren. Dies ist nötig, damit der Einkaufswagen funktioniert. |
Seite: << [1] [2] Letzte >> von 53 Seiten
| Bild | Beschreibung | Preis inkl. MwSt. | Datenblatt | Details | In Einkaufsw. |
![]() | Fujitsu Siemens ComputersDisplaysSCALEOVIEW H19-1W 19 " LCD/ analog/ schwarz/silber/blau/ schwarz/silber/blau/ 850 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 160 °/ 2 ms/5 ms/ 1440 x 900/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ D-sub 15 pol./ ISO 13406-2, CE, TÜV-GS/ Netzteil: exte | 279.44€ | |||
![]() | Fujitsu Siemens ComputersDisplaysSCALEOVIEW H22-1W 22 " LCD/ 56 cm/ digital/analog/ Standard-TFT Panel/ schwarz/anthrazit/ schwarz/anthrazit/ 2.500 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ 1.680 x1.050/ Speaker/ USB-Hub/ TCO06/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D/ | 387.56€ | |||
![]() | Fujitsu Siemens ComputersDisplaysSCALEOVIEW H19W-2 19 " LCD/ 48,1 cm/ digital/analog/ schwarz/silber/ schwarz/silber/ 2500 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ 1440 x 900/ Speaker/ USB-Hub/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ 3,5mm Klinke (Stereo), D-Sub 15 pol., DVI-I | 279.44€ | |||
![]() | Fujitsu Siemens ComputersDisplaysSCALEOVIEW L20W-1 20 " LCD/ 51,1 cm/ analog/ schwarz/silber/ schwarz/silber/ 800 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ 1680 x1050/ Speaker/ TCO99/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ 3,5mm Klinke (Stereo), D-Sub 15 pol./ 5,4 kg netto/ CE/ | 188.16€ | |||
![]() | Fujitsu Siemens ComputersDisplaysSCENICVIEW P20W-3 20 " LCD/ 51 cm/ digital/analog/ TN Panel/ weiss/ weiß/beige/ 1.000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 170 °/ 5 ms/ 1.680 x 1.050/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D (mit HDCP), HDMI (mit HDCP), D-Sub 15 pol./ 4,5 kg | 349.65€ | |||
![]() | Fujitsu Siemens ComputersDisplaysSCENICVIEW A19-3 19 " LCD/ 48 cm/ analog/ silber/ silber/ 800 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 170 °/ 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ 3,5mm Klinke (Stereo), D-Sub 15 pol./ 4,3 kg netto/ TÜV-GS, ISO 13406-2, CE | 231.69€ | |||
![]() | Fujitsu Siemens ComputersDisplaysSCALEOVIEW D19-1 19 " LCD/ 48 cm/ digital/analog/ schwarz/ schwarz/ 1.000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Speaker/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D, 3,5mm Klinke (Stereo), D-Sub 15 pol./ 4,0 kg netto/ CE, TÜV-GS/ | 188.16€ | |||
![]() | Fujitsu Siemens ComputersDisplaysSCALEOVIEW D22W-1 22 " LCD/ 55,9 cm/ digital/analog/ schwarz/ schwarz/ 1000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ 1.680 x1.050/ Speaker/ TCO99/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D, 3,5mm Klinke (Stereo), D-Sub 15 pol./ 5,4 kg netto/ CE/ | 242.93€ | |||
![]() | Fujitsu Siemens ComputersProjektorenProjektor XP80 DLP/ XGA 1024x768/ 1700 ANSI Lumen/ 1,1 kg/ 74 x 192 x 168 mm/ 38 dB/ Kontrast: 2000 :1/ max. Lampenlebensdaür: 4000 h/ Zoom: 1.16:1 manüll/ Zubehör: Linsenabdeckung, Tasche, Fernbedienung, diverse Kabel/ Hosiden/Mini-DIN (S-Video), DVI-I, 2/ | 1147.04€ | |||
![]() | Fujitsu Siemens ComputersDisplaysSCENICVIEW A17-3 17 " LCD/ 43 cm/ analog/ grau/ grau/ 800 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 170 °/ 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ D-Sub 15 pol./ 3,9 kg netto/ CE, TÜV-GS, ISO 13406-2/ Netzteil: intern/ | 195.18€ |










