displays, tv & projektoren - Seite 2
| Hier sehen Sie unser umfangreiches und täglich aktualisiertes Angebot zu den unterschiedlichsten Produktgruppen. Unter den über 20.000 Artikeln ist mit Sicherheit auch etwas für Sie dabei. Für weiter Informationen können Sie sich unsere Details oder das Datenblatt des Herstellers ansehen. Für die Benutzung unseres Shops müssen Sie Cookies sowie Javascript aktivieren. Dies ist nötig, damit der Einkaufswagen funktioniert. |
Seite: <<Erste [1] [2] [3] Letzte >> von 61 Seiten
| Bild | Beschreibung | Preis inkl. MwSt. | Datenblatt | Details | In Einkaufsw. |
![]() | EizoDisplaysS1701SH-BK 17IN ANA/DIG 1000:1 43 cm/ 17 " LCD/ 1.280 x 1.024/ digital/analog/ TN Panel/ 1.000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ Eigenschaften: Speaker, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ DVI-D, D-Sub 15pol./ CE/ | 334.15€ | |||
![]() | EizoDisplaysS1921SH-GY 19IN ANA/DIG 1000:1 48 cm/ 19 " LCD/ 1.280 x 1.024/ digital/analog/ PVA Panel/ 1.000 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 20 ms/ Eigenschaften: Speaker, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ DVI-D, D-Sub 15pol./ CE | 434.40€ | |||
![]() | EizoDisplaysS1921SH-BK 19IN ANA/DIG 1000:1 48 cm/ 19 " LCD/ 1.280 x 1.024/ digital/analog/ PVA Panel/ 1.000 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 20 ms/ Eigenschaften: Speaker, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ DVI-D, D-Sub 15pol./ CE | 434.40€ | |||
![]() | EizoDisplaysCG211-BK (schwarz) Diagonale: 54 cm/ 21 " LCD/ 1.600 x 1.200/ Normal (4:3/5:4)/ digital/analog/ IPS Panel/ 500 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 170 °/ 30 ms/ Eigenschaften: Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ 10/ | 1790.53€ | |||
![]() | EizoDisplaysS1921SE-BK 19IN ANA/DIG 1000:1 48 cm/ 19 " LCD/ 1.280 x 1.024/ digital/analog/ PVA Panel/ 1.000 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 20 ms/ Eigenschaften: Speaker, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ DVI-D, D-Sub 15pol./ CE | 434.40€ | |||
![]() | EizoDisplaysS1921SE-GY 48 cm/ 19 " LCD/ 1.280 x 1.024/ digital/analog/ PVA Panel/ 1.000 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 20 ms/ Eigenschaften: Speaker, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ DVI-D, D-Sub 15pol./ CE | 434.40€ | |||
![]() | EizoDisplaysS1721SE-BK 17IN ANA/DIG 1500:1 43 cm/ 17 " LCD/ 1.280 x 1.024/ digital/analog/ PVA Panel/ 1.500 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 25 ms/ Eigenschaften: Speaker, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ DVI-D, D-Sub 15pol./ CE | 371.42€ | |||
![]() | EizoDisplaysS1701SE-GY 17IN ANA/DIG 1000:1 43 cm/ 17 " LCD/ 1.280 x 1.024/ digital/analog/ TN Panel/ 1.000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ Eigenschaften: Speaker, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ DVI-D, D-Sub 15pol./ CE/ | 334.15€ | |||
![]() | Hewlett PackardDisplaysHP LP3065 30" LCD 30"/75,6cm/ 4:3 LCD/ 2560x1600/ S-IPS Panel/ entspiegelt/ Helligeit 370cd/m²/ Kontrast 1000:1/ 5ms/ 178° horiz / 178° vertik/ 3x DVI-D/HDCP/Anschluss/ 5x USB/ Neigbar/Höhenverstellbar/ TCO99/ Energy Star/ 3 J.vor Ort Service/ Audio optional/ | 1498.15€ | |||
![]() | Hewlett PackardDisplaysHP LP1965 19" LCD 19"/48,3cm 4:3 LCD/ 1280x1024/ PVA Panel/ entspiegelt/ Helligeit 300cd/m²/ Kontrast 1000:1/ 6ms/ 178° horiz / 178° vertik/ 2x DVI-I/HDCP Anschluss/ 5x USB/ Neigbar/Höhenverstellbar/ Pivot/ TCO03/ Energy Star/ 3 Jahre vor Ort Service/ | 303.31€ |











