displays, tv & projektoren - Seite 3
| Hier sehen Sie unser umfangreiches und täglich aktualisiertes Angebot zu den unterschiedlichsten Produktgruppen. Unter den über 20.000 Artikeln ist mit Sicherheit auch etwas für Sie dabei. Für weiter Informationen können Sie sich unsere Details oder das Datenblatt des Herstellers ansehen. Für die Benutzung unseres Shops müssen Sie Cookies sowie Javascript aktivieren. Dies ist nötig, damit der Einkaufswagen funktioniert. |
Seite: <<Erste [2] [3] [4] Letzte >> von 61 Seiten
| Bild | Beschreibung | Preis inkl. MwSt. | Datenblatt | Details | In Einkaufsw. |
![]() | Hewlett PackardDisplaysHP LP1965 19" LCD 19"/48,3cm 4:3 LCD/ 1280x1024/ PVA Panel/ entspiegelt/ Helligeit 300cd/m²/ Kontrast 1000:1/ 6ms/ 178° horiz / 178° vertik/ 2x DVI-I/HDCP Anschluss/ 5x USB/ Neigbar/Höhenverstellbar/ Pivot/ TCO03/ Energy Star/ 3 Jahre vor Ort Service/ | 377.31€ | |||
![]() | EizoDisplaysS1961SH-BK 19IN ANA/DIG 1500:1 48 cm/ 19 " LCD/ 1.280 x 1.024/ digital/analog/ PVA Panel/ 1.500 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 20 ms/ Eigenschaften: Speaker, Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ Pixelfehlerklasse: II/ DVI-D, D-Sub 15pol./ 6/ | 523.54€ | |||
![]() | 3MProjektorenX20 LCD-Projektor LCD/ XGA 1024x768/ 2000 ANSI Lumen/ 1600 ANSI Lumen im Eco-Mode/ 1,7 kg/ 35 dB/ 29 dB im Eco-Mode/ Kontrast: 500 :1/ max. Lampenlebensdaür: 3000 h/ 4:3/ Zubehör: Fernbedienung, Linsenabdeckung, Tasche, diverse Kabel/ 2x D-Sub 15pol./ | 719.71€ | |||
SonyProjektorenVPL-CX125 LCD-Projektor XGA 1024x768/ 3000 ANSI Lumen/ 2200 ANSI Lumen im Eco-Mode/ 4,1 kg/ 372 x 90 x 298 mm/ 38 dB/ 28 dB im Eco-Mode/ Kontrast: 650 :1/ max. Lampenlebensdaür: 3000 h/ 200 Watt UHP/ 4:3/ Zoom: 1,2 fach/ two tone/ LAN/ Zubehör: Fernbedienung/ Audio (3/ | 1340.71€ | ||||
![]() | AG neovoDisplaysE-W22 LCD-Display Display: 55.9 cm (22 ")/ 1.680 x1.050/ Wide (15:9/16:9/16:10)/ digital/analog/ 3.000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 160 °/ 3 ms/ Eigenschaften: neigbar, Speaker/ TCO06/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D, D-Sub 15pol., 3/ | 323.87€ | |||
![]() | AG neovoDisplaysE-W19 LCD-Display Display: 48.3 cm (19 ")/ 1.440 x 900/ Wide (15:9/16:9/16:10)/ digital/analog/ 3.000 :1/ 380 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 160 °/ 3 ms/ Eigenschaften: neigbar/ TCO06/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D, D-Sub 15pol./ CE, FCC, GOST/ | 253.05€ | |||
![]() | EizoDisplaysS1901SH-BK (schwarz) 48 cm/ 19 " LCD/ 1.280 x 1.024/ Normal (4:3/5:4)/ digital/analog/ TN Panel/ 700 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 160 °/ 6ms ms/ Eigenschaften: Pivot drehbar 90°, Speaker, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ | 311.02€ | |||
![]() | NECDisplaysLCD1990SX-BK Diagonale: 48 cm/ 19 " LCD/ 1.280 x 1.024/ Normal (4:3/5:4)/ digital/analog/ PVA Panel/ 1.500 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 8 ms/ TCO03/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-I, DVI-D, D-Sub 15pol./ 8,75 kg netto/ CE, ISO 13406-2, TÜV-Ergonomie | 461.39€ | |||
![]() | AG neovoDisplaysE-17 LCD-Display NeoV Glas Display: 43.2 cm (17 ")/ 1.280 x 1.024/ Normal (4:3/5:4)/ digital/analog/ Standard-TFT Panel/ 800 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 160 °/ 3 ms/ Eigenschaften: Speaker, neigbar/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ D-Sub 15pol., DVI-D/ | 219.77€ | |||
EizoDisplaysCG241W-BK Full HD 61 cm/ 24 " LCD/ 1.920 x 1.200/ Wide (15:9/16:9/16:10)/ digital/analog/ S-PVA Panel/ 850 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 6 ms/ Eigenschaften: höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar, USB-Hub, Pivot drehbar 90°/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ | 1438.17€ |









