displays, tv & projektoren - Seite 4
| Hier sehen Sie unser umfangreiches und täglich aktualisiertes Angebot zu den unterschiedlichsten Produktgruppen. Unter den über 20.000 Artikeln ist mit Sicherheit auch etwas für Sie dabei. Für weiter Informationen können Sie sich unsere Details oder das Datenblatt des Herstellers ansehen. Für die Benutzung unseres Shops müssen Sie Cookies sowie Javascript aktivieren. Dies ist nötig, damit der Einkaufswagen funktioniert. |
Seite: <<Erste [3] [4] [5] Letzte >> von 61 Seiten
| Bild | Beschreibung | Preis inkl. MwSt. | Datenblatt | Details | In Einkaufsw. |
![]() | EizoDisplaysSX3031WH-BK mit Säulenstandfuß/ Diagonale: 76 cm/ 30 " LCD/ 2.560 x 1.600/ Wide (15:9/16:9/16:10)/ digital/ S-PVA Panel/ 900 :1/ 260 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 6 ms/ Eigenschaften: schwenkbar, USB-Hub, neigbar, höhenverstellbar/ TCO03/ 2x DVI-D/ 11/ | 2417.78€ | |||
![]() | PanasonicProjektorenPT-AX200E LCD PROJECTOR LCD/ 1280x720/ 2000 ANSI Lumen/ 4,9 kg/ 11,2x39,5x30 mm/ 25 dB/ Kontrast: 6000 :1/ 16:9/ Zoom: 2fach manüll/ Zubehör: Fernbedienung/ Composite, 3x Cinch (Komponente/YUV), D-Sub 15pol., HDMI (HDCP), Hosiden/Mini-DIN (S-Video)/ Bilddiagonale min.: 100 cm/ | 1059.58€ | |||
![]() | NECDisplaysMultiSync LCD6520L Für den Einsatz im Qürformat konzipert./ 164 cm/ 65 " LCD/ 1.080 x 1.920/ digital/analog/ ASV Panel/ 2.000 :1/ 450 cd/qm/ horiz.: 176 °/ vert.: 176 °/ 6 ms/ Hosiden/Mini-DIN (S-Video), D-Sub 15 pol., DVI-D (mit HDCP), BNC 5pol. (RGBHV), HDMI (mit HDCP | 11031.50€ | kein Datenblatt | ||
![]() | EizoDisplaysS1932SE-BK 19" ana/dig 2500:1 48 cm/ 19 " LCD/ 1.280 x 1.024/ digital/analog/ PVA Panel/ schwarz/anthrazit/ 2.500 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 8 ms/ Eigenschaften: Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ DVI-D, D-Sub 15pol./ 8,8 kg netto/ CE, ISO 13406-2, TÜV-Ergonomi | 472.95€ | |||
![]() | EizoDisplaysS1932SE-GY 19" ana/dig 2500:1 48 cm/ 19 " LCD/ 1.280 x 1.024/ digital/analog/ PVA Panel/ grau/ 2.500 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 8 ms/ Eigenschaften: Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ DVI-D, D-Sub 15pol./ 8,8 kg netto/ CE, ISO 13406-2, TÜV-Ergonomie, TÜV-GS/ | 472.95€ | |||
![]() | EizoDisplaysS1932SH-BK 48 cm/ 19 " LCD/ 1.280 x 1.024/ digital/analog/ PVA Panel/ schwarz/anthrazit/ 2.500 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 8 ms/ Eigenschaften: Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ DVI-D, D-Sub 15pol./ 7,2 kg netto/ CE, ISO 13406-2, TÜV-Ergonomi | 472.95€ | |||
![]() | EizoDisplaysS1932SH-GY 48 cm/ 19 " LCD/ 1.280 x 1.024/ digital/analog/ PVA Panel/ grau/ 2.500 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 8 ms/ Eigenschaften: Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ DVI-D, D-Sub 15pol./ 7,2 kg netto/ CE, ISO 13406-2, TÜV-Ergonomie, TÜV-GS/ | 472.95€ | |||
![]() | EpsonProjektorenEMP-6110 LCD LCD/ XGA 1024x768/ 3500 ANSI Lumen/ 2700 ANSI Lumen im Eco-Mode/ 7 kg/ 340 x 465 x 146 mm/ 39 dB/ 33 dB im Eco-Mode/ Kontrast: 600 :1/ max. Lampenlebensdaür: 4000 h/ 4:3/ LAN/ Zubehör: Deckenhalterung, Fernbedienung, diverse Kabel/ 2x D-Sub 15pol./ | 2897.07€ | kein Datenblatt | ||
![]() | LGDisplaysL2000CP 51 cm/ 20 " LCD/ 1.600 x 1.200/ Normal (4:3/5:4)/ digital/analog/ Super IPS Panel/ silber/ 800 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 8 ms/ Eigenschaften: höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ | 345.72€ | kein Datenblatt | ||
![]() | AG neovoDisplaysX-W19w (weiss) NeoV Glas Display: 48.3 cm (19 ")/ 1.440 x 900/ Wide (15:9/16:9/16:10)/ digital/analog/ weiss/ 3.000 :1/ 380 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 160 °/ 3 ms/ Eigenschaften: neigbar/ TCO06/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D, D-Sub 15pol./ | 394.56€ |











