displays, tv & projektoren - Seite 52
| Hier sehen Sie unser umfangreiches und täglich aktualisiertes Angebot zu den unterschiedlichsten Produktgruppen. Unter den über 20.000 Artikeln ist mit Sicherheit auch etwas für Sie dabei. Für weiter Informationen können Sie sich unsere Details oder das Datenblatt des Herstellers ansehen. Für die Benutzung unseres Shops müssen Sie Cookies sowie Javascript aktivieren. Dies ist nötig, damit der Einkaufswagen funktioniert. |
Seite: <<Erste [51] [52] [53] Letzte >> von 55 Seiten
| Bild | Beschreibung | Preis inkl. MwSt. | Datenblatt | Details | In Einkaufsw. |
![]() | IiyamaDisplaysPRO LITE B1702S-W2 17 " LCD/ 43 cm/ 5:4/ digital/analog/ TN Panel/ 1000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Speaker/ TCO03/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ D-Sub 15 pol., DVI-D/ 5,5 kg netto/ Netzteil: intern | 209.23€ | |||
![]() | IiyamaDisplaysPro Lite E2403WS-B1 24" ana/di 24 " LCD/ 16:10/ digital/analog/ TN Panel/ 2.000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 170 °/ 2 ms/ 1.920 x 1.200/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ D-Sub 15pol., HDMI (mit HDCP)/ 6,5 kg netto/ CE, Energy Star, FCC/ | 376.33€ | |||
![]() | IiyamaDisplaysPro Lite E1702S-W2 17" ana/dig 17 " LCD/ 5:4/ digital/analog/ TN Panel/ 1.000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D, D-Sub 15pol./ 4,1 kg netto/ TÜV-GS, ISO 13406-2, GOST, CE, UL, FCC | 183.95€ | |||
![]() | IiyamaDisplaysPRO LITE 1904S-B1 19IN ANA/DIG 19 " LCD/ 48 cm/ digital/analog/ 1000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D, D-Sub 15 pol./ 5 kg netto/ CB, CE, TÜV-Ergonomie, TÜV-GS/ Netzteil: intern | 255.56€ | |||
![]() | IiyamaDisplaysE2207WSV 22IN WIDE LCD ANALOG 22 " LCD/ 55 cm/ 16:10/ analog/ TN Panel/ Hochglanz schwarz/ 1000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ 1.680 x1.050/ Speaker/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ D-Sub 15 pol./ 5,5 kg netto/ Energy Star, ISO 13406-2, CE/ | 212.03€ | |||
![]() | IiyamaDisplaysPRO LITE E2607WS-1 26IN ANA/DI 26 " LCD/ 66 cm/ 16:10/ digital/analog/ TN Panel/ 4000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 150 °/ 2 ms/ 1.920 x 1.200/ Speaker/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: wandmontagefähig mm/ HDMI (mit HDCP), DVI-D, D-Sub 15 pol./ 8,3 kg netto/ ISO 13406-2/ | 421.26€ | |||
![]() | LenovoDisplaysTS Lenovo L193p - T31HNEU (TOPSELLER) - 19 " LCD/ 48 cm/ digital/analog/ Standard-TFT Panel/ Business Black/ 800 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Pivot drehbar 90°/ Speaker optional/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D | 247.14€ | kein Datenblatt | ||
LenovoDisplaysTS Lenovo L220x - T33HNEU (TOPSELLER) - 22 " LCD/ 56 cm/ 16:10/ digital/analog/ Business Black/ 1200 :1/ 325 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 6 ms/ 1.920 x 1.200/ Eigenschaften: Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ | 463.39€ | kein Datenblatt | |||
![]() | LenovoDisplaysTS Lenovo L200p - T38HNEU (TOPSELLER) - 20 " LCD/ 51 cm/ 16:10/ digital/analog/ Business Black/ 1000 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ 1.680 x1.050/ Eigenschaften: Pivot drehbar 90°, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ | 231.69€ | kein Datenblatt | ||
![]() | LenovoDisplaysTS Lenovo L174 - T27ENEU (TOPSELLER) - 17 " LCD/ 43 cm/ 5:4/ analog/ Standard-TFT Panel/ Business Black/ 700 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 140 °/ vert.: 130 °/ 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Eigenschaften: neigbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ D-Sub 15pol./ 4/ | 158.39€ | kein Datenblatt |







