notebooks - Seite 32
| Hier sehen Sie unser umfangreiches und täglich aktualisiertes Angebot zu den unterschiedlichsten Produktgruppen. Unter den über 20.000 Artikeln ist mit Sicherheit auch etwas für Sie dabei. Für weiter Informationen können Sie sich unsere Details oder das Datenblatt des Herstellers ansehen. Für die Benutzung unseres Shops müssen Sie Cookies sowie Javascript aktivieren. Dies ist nötig, damit der Einkaufswagen funktioniert. |
Seite: <<Erste [31] [32] [33] Letzte >> von 33 Seiten
| Bild | Beschreibung | Preis inkl. MwSt. | Datenblatt | Details | In Einkaufsw. |
LenovoBusiness & ProfessionalTS ThinkPad T500 - (NJ25BGE) TOPSELLER - Intel Core 2 Duo P8600 (2.40 GHz / 3 MB L2 / 1066 MHz)/ 2 GB RAM (1x 2 GB)/ 15,4 "/ WSXGA+ (1680 x 1050 Pixel)/ Intel GMA 4500MHD + ATI Mobility Radeon HD 3650/ 160 GB HDD/ SATA/ DVD-Multi (DL)/ 56K, WLAN 802.11n, LAN 10/100/1000, BT/ VB / XP | 1543.13€ | kein Datenblatt | |||
![]() | LenovoBusiness & ProfessionalTS ThinkPad W500 - (NRA2XGE) TOPSELLER - Intel Core 2 Duo T9400 (2.53 GHz / 6 MB L2 / 1066 MHz)/ 2 GB RAM (1x 2 GB)/ 15,4 "/ WUXGA (1920 x 1200 Pixel)/ ATI Mobility FireGL V5700/ 200 GB HDD/ DVD-Multi (DL)/ WLAN 802.11n, LAN 10/100/1000, Blütooth, 56K/ Windows Vista Ultimate | 2060.43€ | kein Datenblatt | ||
LenovoBusiness & ProfessionalTS ThinkPad T400 - (NM3TDGE) TOPSELLER - (Webcam)/ Intel Core 2 Duo P8600 (2.40 GHz / 3 MB L2 / 1066 MHz)/ 2 GB RAM (2x 1 GB)/ 14,1 "/ WXGA+ (1440 x 900 Pixel)/ Intel GMA 4500MHD + ATI Mobility Radeon HD 3470/ 250 GB HDD/ SATA/ DVD-Multi (DL)/ 56K, WLAN 802.11n, LAN, VB / XPP | 1415.68€ | ||||
LenovoBusiness & ProfessionalTS ThinkPad T500 - (NL34MGE) TOPSELLER - Intel Core 2 Duo P8400 (2.26 GHz / 3 MB L2 / 1066 MHz)/ 2 GB RAM (2x 1 GB)/ 15,4 "/ WXGA (1280 x 800 Pixel)/ Intel GMA 4500MHD/ 160 GB HDD/ SATA/ DVD-Multi (DL)/ 56K, WLAN 802.11n, LAN 10/100/1000, Blütooth/ VB / XPP | 1183.28€ | kein Datenblatt | |||
LenovoBusiness & ProfessionalTS ThinkPad T400 - (NM321GE) TOPSELLER - Intel Core 2 Duo P8600 (2.40 GHz / 3 MB L2 / 1066 MHz)/ 2 GB RAM (2x 1 GB)/ 14,1 "/ WXGA+ (1440 x 900 Pixel)/ ATI Mobility Radeon HD 3470/ 250 GB HDD/ SATA/ DVD-Multi (DL)/ WLAN 802.11n, UMTS, LAN 10/100/1000, Blütooth, 56K/ VB / XPP | 1415.68€ | ||||
LenovoBusiness & ProfessionalTS ThinkPad T500 - (NJ252GE) TOPSELLER - Intel Core 2 Duo P8600 (2.40 GHz / 3 MB L2 / 1066 MHz)/ 2 GB RAM (1x 2 GB)/ 15,4 "/ WSXGA+ (1680 x 1050 Pixel)/ ATI Mobility Radeon HD 3650/ 160 GB HDD/ SATA/ DVD-Multi (DL)/ WLAN 802.11n, UMTS, LAN 10/100/1000, Blütooth, 56K/ VB / XPP | 1543.13€ | kein Datenblatt | |||
![]() | LenovoBusiness & ProfessionalTS ThinkPad W500 - (NRA3CGE) TOPSELLER - Intel Core 2 Duo T9400 (2.53 GHz / 6 MB L2 / 1066 MHz)/ 2 GB RAM (1x 2 GB)/ 15,4 "/ WUXGA (1920 x 1200 Pixel)/ ATI Mobility FireGL V 5700/ 200 GB HDD/ DVD-Multi (DL)/ 56K, WLAN 802.11n, LAN 10/100/1000, Blütooth/ VUE / XPP | 1947.97€ | kein Datenblatt | ||
LenovoSub & Ultra MobileTS ThinkPad X300 - (N12P2GE) TOPSELLER - (Webcam))/ Intel Core 2 Duo SL7100 (1.20 GHz / 4 MB L2 / 800 MHz)/ 2 GB RAM (2x 1 GB)/ 13,3 "/ WXGA+ (1440 x 900 Pixel)/ Intel GMA X3100/ 64 GB HDD/ SSD/ DVD-Multi (DL)/ Blütooth, WLAN 802.11n, UMTS, LAN 10/100/1000/ VB / XPP | 1755.55€ | ||||
LenovoBusiness & ProfessionalTS ThinkPad SL300 - (NS68YGE) TOPSELLER - (nur Vodafone-UMTS)/ Intel Core 2 Duo T5870 (2.00 GHz / 2 MB L2 / 800 MHz)/ 2 GB RAM (2x 1 GB)/ 13,3 "/ WXGA (1280 x 800 Pixel)/ Intel GMA 4500MHD/ 250 GB HDD/ SATA/ DVD-Multi (DL)/ WLAN 802.11n, UMTS, LAN 10/100/1000, Blütooth, 56K/ VB | 870.90€ | kein Datenblatt | |||
![]() | LenovoBusiness & ProfessionalTS ThinkPad R500 - (NP27KGE) TOPSELLER - Intel Core 2 Duo T5870 (2.00 GHz / 2 MB L2 / 800 MHz)/ 2 GB RAM (2x 1 GB)/ 15,4 "/ WXGA (1280 x 800 Pixel)/ Intel GMA 4500MHD/ 160 GB HDD/ SATA/ DVD-Multi (DL)/ 56K, WLAN 802.11n/ Win Vista Business 32 incl. a downgrade right to Win XP Pro | 797.18€ | kein Datenblatt |



