personal computer - Seite 2
| Hier sehen Sie unser umfangreiches und täglich aktualisiertes Angebot zu den unterschiedlichsten Produktgruppen. Unter den über 20.000 Artikeln ist mit Sicherheit auch etwas für Sie dabei. Für weiter Informationen können Sie sich unsere Details oder das Datenblatt des Herstellers ansehen. Für die Benutzung unseres Shops müssen Sie Cookies sowie Javascript aktivieren. Dies ist nötig, damit der Einkaufswagen funktioniert. |
Seite: <<Erste [1] [2] [3] Letzte >> von 18 Seiten
| Bild | Beschreibung | Preis inkl. MwSt. | Datenblatt | Details | In Einkaufsw. |
![]() | Fujitsu Technology SolutionsBusiness (Thinclient)FUTRO S550 SEMP/2100 1GHZ AMD Sempron 2100 1 GHz/ 1 GB DDR2-667/ CF 1 GB leer/ XP embedded/ 2 Jahre Bring In Garantie | 384.27€ | |||
![]() | Hewlett PackardBusiness (Thinclient)T5630W VIA1GHz 1GB/2GB VESA Top-Valü T5630W=Proz: VIA Eden 1GHz/1GB RAM/2GB Flash/ Betriebssystem: WINDOWS-EMBEDDED-STD/ 1xVGA+1xDVI-D(max.2048x1536)/4xUSB/2xUSB Secure/ AUDIO/ 1xSeriell+1xParallel/2xPS/2/10/100/1000MBit/ VESA | 365€ | kein Datenblatt | ||
![]() | AcerBusiness (SFF)VERITON L480G PD E5400-2.7G 1X 2GB DDR3 RAM SO-DIMM (MAX. 4GB/2 SLOTS), 320 GB 7200RPM SERIAL-ATA II, DVD-RW-TRAY-IN, SLOTS:1X MINI PCI, SCHNITTSTELLEN:1X DVI, 1X VGA, 8X USB 2.0, SCHNITTSTELLEN:1X DVI, 1X VGA, 8X USB 2.0, INKL. USB OPTISCHE MAUS UND TASTATUR, DOS | 507.65€ | kein Datenblatt | ||
![]() | AcerBusiness (Desktop)VERITON M480G PD E6300-2.8G 1X2GB DDR3 RAM MAX. 8GB, 160GB S-ATA II, DVD-ROM, INTELĀ® GRAPHICS MEDIA ACCELERATOR X4500, SLOTS:1X PCIE X16, 1X PCIE X1, 2X PCI, DVI o/b ScHNITTST.:1X S, 10X USB 2.0, 2X PS/2, AUDIO, LAN, MARVELL 88E8071, 10/100/1000MBPS LAN, WIN7PRO/XPMODE, Office Read | 422.83€ | kein Datenblatt | ||
![]() | Hewlett PackardBusiness (Thinclient)TC ST5738 AMD 2100+-1.0G 1GB HP st5738 1GBF/1GBR TC Germany - 1GB FLASH ELUX RL VESA | 466.18€ | kein Datenblatt | ||
![]() | Hewlett PackardBusiness (Thinclient)ST5548 VIA1.0GHz 512/512 VESA ST5548=Proz: VIA Eden 500Mhz/512MB RAM/512MB Flash/ Betriebssystem:eluxRL (3rd p)/1xVGA+1xDVI-D(max.2048x1536)/4xUSB/2xUSB Secure/1xSeriell+1xParalell/2xPS/2/10/100/1000MBit/ VESA | 384.39€ | kein Datenblatt | ||
![]() | LenovoBusiness (SFF)SBO TC M58E SFF STADT AMBERG Office Ready: Ja | 489.47€ | kein Datenblatt | ||
![]() | LenovoBusiness (SFF)TC A58 SFF E7500-2.93G 320GB Small Form Factor/ Intel Core 2 Duo E7500 (2.93 GHz / 3 MB L2 / 1066 MHz)/ 2 GB RAM (1x 2 GB)/ 320 GB HDD/ S-ATA/ DVD-Multi/ Intel GMA 4500/ LAN 10/100/1000/ Windows 7 Professional/ Office Ready: Ja | 529.79€ | kein Datenblatt | ||
![]() | Fujitsu Technology SolutionsBusiness (Tower)ESPRIMO P7935 E-STAR5 C2Q/Q955 Tower/ Intel Core 2 Quad Q9550/ 4 GB RAM (2x 2 GB)/ 500 GB HDD/ S-ATA II/ DVD-SuperMulti/ Windows 7 Professional 64bit/32bit, Windows XP Professional 32bit | 973.36€ | |||
![]() | Fujitsu Technology SolutionsBusiness (Tower)ESPRIMO P5635 E-STAR5 X4 Tower/ Phenom II X4 945/ 4 GB RAM (2x 2 GB)/ 500 GB HDD/ S-ATA II/ DVD-SuperMulti/ Windows 7 Professional 64bit/32bit, Windows XP Professional 32bit | 810.93€ |











