prozessoren - Seite 3
| Hier sehen Sie unser umfangreiches und täglich aktualisiertes Angebot zu den unterschiedlichsten Produktgruppen. Unter den über 20.000 Artikeln ist mit Sicherheit auch etwas für Sie dabei. Für weiter Informationen können Sie sich unsere Details oder das Datenblatt des Herstellers ansehen. Für die Benutzung unseres Shops müssen Sie Cookies sowie Javascript aktivieren. Dies ist nötig, damit der Einkaufswagen funktioniert. |
Seite: <<Erste [2] [3] [4] Letzte >> von 13 Seiten
| Bild | Beschreibung | Preis inkl. MwSt. | Datenblatt | Details | In Einkaufsw. |
![]() | IntelIntel MobileCore 2 Duo P8600 2.4GHz SKTP FSB1066 3MB CACHE BOXEDIn-A-Box ohne Kühler!!Penryn C2D Kern mit 45nm !! | 200.75€ | kein Datenblatt | ||
![]() | IntelIntel MobileCore 2 Duo T9400 2.53GHz SKTP FSB1066 6MB CACHE BOXEDIn-A-Box ohne Kühler!!Penryn C2D Kern mit 45nm !! | 314.87€ | kein Datenblatt | ||
![]() | IntelIntel MobileCore 2 Duo T9600 2.8GHz SKTP FSB1066 6MB CACHE BOXEDIn-A-Box ohne Kühler!!Penryn C2D Kern mit 45nm !! | 314.87€ | kein Datenblatt | ||
![]() | IntelIntel Xeon SerieXeon L5420 2.5GHz FSB1333 LowV Socket: 771/ Cache: 2x6144 KB/ Taktfreqünz: 2,5 GHz/ FSB: 1333 MHz/ Strombedarf: 50 W/ Box mit Kühlkörper ohne Lüfter/passiv 2U | 393.41€ | |||
![]() | IntelIntel Core SerieCore 2 Quad Q9650 3.0GHz Socket: 775/ Kern: Yorkfield/ Cache: 2x6144 KB/ Taktfreqünz: 3,0 GHz/ FSB: 1333 MHz/ Strombedarf: 95 W/ Box mit Lüfter | 323.09€ | |||
![]() | IntelIntel Xeon SerieXeon X3330 2.66GHz SKT775 Socket: 775/ Cache: 6144 KB/ Taktfreqünz: 2,66 GHz/ FSB: 1333 MHz/ Strombedarf: 95 W/ Box mit Lüfter | 192.65€ | |||
![]() | IntelIntel Core i7 SerieCore i7-920 2.66GHz Core i7-920 2.66GHz./ Socket: 1366/ Kern: Bloomfield/ Cache: 8192 KB/ Taktfreqünz: 2,66 GHz/ FSB: 1333 MHz/ Strombedarf: 130 W/ Box mit Lüfter | 290.51€ | |||
![]() | AMDAMD Opteron SerieAMD Opteron Quad 2382 2.6GHz Socket: Sockel F/ Kern: Shanghai/ Cache: 4x512 KB/ Taktfreqünz: 2,6 GHz/ FSB: 1000 MHz/ Strombedarf: 75 W/ Box ohne Lüfter/ HT1 | 312.84€ | |||
![]() | AMDAMD Opteron SerieAMD Opteron Quad 2378 2.4GHz Socket: Sockel F/ Kern: Shanghai/ Cache: 4x512 KB/ Taktfreqünz: 2,4 GHz/ FSB: 1000 MHz/ Strombedarf: 75 W/ Box ohne Lüfter/ HT1 | 172.23€ | |||
![]() | AMDAMD Opteron SerieAMD Opteron Quad 2347HE 1.9GHZ SKT F 4X512KB 55W WOFIn-A-Box ohne Kühler !! | 206.87€ | kein Datenblatt |





